- Context window
- 200K
- Input
- Text
- Output
- Text
- Released
- 2024-12-20
- Max output
- 100K
- Knowledge cutoff
- 2023-10-01
- Weights
- Closed
- Capabilities
- Reasoning, Structured, Tool call
No official pricing available.
Performance
Overall capability
36.2/100
- Coding
- —
- Reasoning
- 28.6
- Professional work
- —
- Knowledge & language
- —
| Humanity’s Last Examo3-mini | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Chess Puzzles | Reasoning | Epoch AI | 2026-11-05 | |
| FrontierMath v2 Tiers 1–3 | Reasoning | Epoch AI | 2026-11-05 | |
| Arena Text Overall | Blind | LMArena | 2026-10-28 | |
| CritPto3-mini (High) | Reasoning | Artificial Analysis | 2026-10-11 | |
| Terminal-Bench 4.0 (AA rerun)o3-mini (High) | Coding | Artificial Analysis | 2026-10-11 | |
| AA-Omniscienceo3-mini (High) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-10-11 | |
| AA-LCRo3-mini (High) | Knowledge & language | Artificial Analysis | 2026-10-11 |
Providers
No providers found
ModelRegistry · Catalog updated 2026-11-05