ORGANIZATIONS
Model organizations
Explore the organizations responsible for model families and versions in the registry.
56 of 56 organizations
| Website | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPOpenAI | 4 | 84 | 2 | 2026-10-26 | Reasoning, Generative AI | |
| GOGoogle | 5 | 67 | 1 | 2026-11-10 | Multimodal AI, Research | |
| ANAnthropic | 1 | 30 | 2 | 2026-11-09 | AI safety, General-purpose models | |
| ALAlibaba | 2 | 63 | - | 2026-08-05 | General-purpose models, Multimodal AI, Coding | |
| INInclusionai | 7 | 18 | 1 | 2026-11-11 | - | |
| DEDeepSeek | 1 | 16 | 1 | 2026-10-17 | Reasoning, Coding, Open models | |
| MIMiniMax | 1 | 14 | 1 | 2026-11-10 | - | |
| NVNVIDIA | 6 | 38 | - | 2026-10-20 | - | |
| XIXiaomi | 1 | 9 | 1 | 2026-09-21 | - | |
| MAMistral AI | 9 | 33 | - | 2026-10-06 | Efficient models, Open models | |
| MAMoonshot AI | 1 | 9 | 1 | 2026-07-16 | - | |
| ALAion Labs | 1 | 4 | 1 | 2026-07-07 | - | |
| SASakana AI | 1 | 2 | 1 | 2026-06-15 | - | |
| PEPerceptron | 1 | 1 | 1 | 2026-05-12 | - | |
| COCohere | 3 | 19 | - | 2026-09-09 | - | |
| MEMeta | 5 | 18 | - | 2026-10-12 | Open models, Research, Multimodal AI | |
| ZAZhipu AI | 1 | 16 | - | 2026-10-05 | - | |
| XAxAI | 3 | 13 | - | 2026-10-14 | Reasoning, Conversation, Multimodal AI | |
| TETencent | 7 | 10 | - | 2026-07-06 | - | |
| IGIbm Granite | 1 | 6 | - | 2026-11-12 | - | |
| MIMicrosoft | 7 | 7 | - | 2026-09-22 | - | |
| BYBytedance | 2 | 8 | - | 2026-07-31 | - | |
| AMAmazon | 1 | 6 | - | 2026-10-05 | - | |
| CLCloudflare | 2 | 4 | - | 2026-10-09 | Decision models, AI inference |
Page 1 of 3