深度
比较- 上下文窗口
- -
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 发布日期
- 2026-08-13
- 权重
- 开放
- 许可证
- MIT
暂无官方价格。
表现
综合能力分
53.3/100
- 编程
- 48.3
- 推理
- 54.4
- 专业工作
- 54.7
- 知识与语言
- 51.4
| ProgramBench | 编程 | Vals AI | 2026-11-05 | |
| AutomationBench-AADeepSeek V4 Pro 0813 (Max) | 专业工作 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| FrontierMath v2 Tiers 1–3 | 推理 | Epoch AI | 2026-11-05 | |
| SimpleQA Verified | 知识与语言 | Epoch AI | 2026-11-05 | |
| Vibe Code Bench v1.1 | 编程 | Vals AI | 2026-11-05 | |
| CyberBench Patch v1.1 | 编程 | Vals AI | 2026-11-05 | |
| Terminal-Bench Science · AADeepSeek V4 Pro 0813 (Max) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| BullshitBench v2 | 知识与语言 | BullshitBench | 2026-11-05 |
提供商
| 缓存写入 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Openai chat | global | - |
ModelRegistry · 目录更新时间 2026-11-05