组织
模型组织
查看 Registry 中负责模型家族与版本的组织。
显示 56 / 56 个组织
| 网站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPOpenAI | 4 | 84 | 2 | 2026-10-26 | Reasoning, Generative AI | |
| 谷歌谷歌 | 5 | 67 | 1 | 2026-11-10 | Multimodal AI, Research | |
| ANAnthropic | 1 | 30 | 2 | 2026-11-09 | AI safety, General-purpose models | |
| 阿里阿里巴巴 | 2 | 63 | - | 2026-08-05 | General-purpose models, Multimodal AI, Coding | |
| INInclusionai | 7 | 18 | 1 | 2026-11-11 | - | |
| 深度深度求索 | 1 | 16 | 1 | 2026-10-17 | Reasoning, Coding, Open models | |
| 稀宇稀宇科技 | 1 | 14 | 1 | 2026-11-10 | - | |
| 英伟英伟达 | 6 | 38 | - | 2026-10-20 | - | |
| 小米小米 | 1 | 9 | 1 | 2026-09-21 | - | |
| MAMistral AI | 9 | 33 | - | 2026-10-06 | Efficient models, Open models | |
| 月之月之暗面 | 1 | 9 | 1 | 2026-07-16 | - | |
| ALAion Labs | 1 | 4 | 1 | 2026-07-07 | - | |
| SASakana AI | 1 | 2 | 1 | 2026-06-15 | - | |
| PEPerceptron | 1 | 1 | 1 | 2026-05-12 | - | |
| COCohere | 3 | 19 | - | 2026-09-09 | - | |
| MEMeta | 5 | 18 | - | 2026-10-12 | Open models, Research, Multimodal AI | |
| 智A智谱 AI | 1 | 16 | - | 2026-10-05 | - | |
| XAxAI | 3 | 13 | - | 2026-10-14 | Reasoning, Conversation, Multimodal AI | |
| 腾讯腾讯 | 7 | 10 | - | 2026-07-06 | - | |
| 字节字节跳动 | 2 | 8 | - | 2026-07-31 | - | |
| 亚马亚马逊 | 1 | 6 | - | 2026-10-05 | - | |
| IGIbm Granite | 1 | 4 | - | 2026-10-14 | - | |
| CLCloudflare | 2 | 4 | - | 2026-10-09 | Decision models, AI inference | |
| 阶跃阶跃星辰 | 1 | 4 | - | 2026-09-20 | - |
第 1 / 3 页