- 上下文窗口
- 105万
- 输入
- 音频 · 文档 · 图像 · 文本 · 视频
- 输出
- 文本
- 发布日期
- 2026-09-02
- 最大输出
- 6.6万
- 权重
- 闭源
- 能力
- 附件, 推理, 结构化输出, 温度参数, 工具调用
暂无官方价格。
表现
综合能力分
58.2/100
- 编程
- 51.6
- 推理
- 57.9
- 专业工作
- 60.7
- 知识与语言
- 61.0
| Arena Agent Overall | 专业工作 | LMArena | 2026-11-08 | |
| Terminal-Bench Science · AAGemini 3.8 Flash (Medium) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-OmniscienceGemini 3.8 Flash (Medium) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| MLCR-AA(Artificial Analysis)Gemini 3.8 Flash (Low) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| FrontierMath v2 Tiers 1–3 | 推理 | Epoch AI | 2026-11-05 | |
| AA-Analyst AgentGemini 3.8 Flash (High) | 专业工作 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| ProgramBench | 编程 | Vals AI | 2026-11-05 | |
| Terminal-Bench 4.0(AA 复跑)Gemini 3.8 Flash (High) | 编程 | Artificial Analysis | 2026-11-05 |
提供商
未找到提供商
ModelRegistry · 目录更新时间 2026-11-10