英伟
比较- 上下文窗口
- 13万
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 发布日期
- 2025-04-07
- 最大输出
- 13万
- 模型参数量
- 499亿
- 权重
- 开放
- 许可证
- nvidia-open-model-license
- 能力
- 开放权重, 推理, 温度参数, 工具调用
价格
暂无官方价格。
表现
综合能力分
38.2/100
- 编程
- —
- 推理
- 36.0
- 专业工作
- —
- 知识与语言
- 24.7
| IFBench(Artificial Analysis)Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Non-reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| CritPtLlama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Humanity’s Last ExamLlama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-LCRLlama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Arena Text Overall | Blind | LMArena | 2026-10-28 | |
| AA-OmniscienceLlama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Non-reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-10-27 |
提供商
未找到提供商
ModelRegistry · 目录更新时间 2026-11-05