英伟
比较- 上下文窗口
- 26万
- 输入
- 文本
- 输出
- 文本
- 发布日期
- 2025-12-15
- 最大输出
- 26万
- 知识截止
- 2024-09
- 权重
- 开放
- 能力
- 开放权重, 推理, 温度参数, 工具调用
价格
暂无官方价格。
表现
综合能力分
39.4/100
- 编程
- 32.6
- 推理
- 39.2
- 专业工作
- 30.1
- 知识与语言
- 36.4
| CritPtNVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-LCRNVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Terminal-Bench 4.0(AA 复跑)NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 编程 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| Humanity’s Last ExamNVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 推理 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AA-Briefcase | 专业工作 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| IFBench(Artificial Analysis)NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 知识与语言 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| GDPval-AA | 专业工作 | Artificial Analysis | 2026-11-05 | |
| AutomationBench-AANVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) | 专业工作 | Artificial Analysis | 2026-11-05 |
提供商
未找到提供商
ModelRegistry · 目录更新时间 2026-11-05