- 组织
- Anthropic
模型家族
模型
显示 24 / 30 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | -否 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | 2026-11-09 | ||
| Claude Mythos 5.2 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | -否 | -否 | -否 | — | - | - | - | - | 2026-11-09 | ||
| Claude Haiku 5.5 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-10-07 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-28 | ||
| Claude Opus 5.5 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-22 | ||
| Claude Fable 5.1 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-01 | ||
| Claude Mythos 5.1 | Claude | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-09-01 | ||
| Claude Opus 5 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-07-24 | ||
| Claude Opus 5 (Fast) | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-07-24 | ||
| Claude Sonnet 5 | Claude | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 2026-06-30 | |||||||
| Claude Fable 5 | Claude | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | 2026-06-09 | |||||||
| Claude Opus 4.8 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-28 | ||
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-27 | ||
| Claude Opus 4.7 (Fast) | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | 是 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-05-12 | ||
| Claude Opus 4.7 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | -否 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-04-16 | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Claude | - | 100万 | 6.4万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-02-17 | ||
| Claude Opus 4.6 | Claude | - | 100万 | 13万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2026-02-05 | ||
| Claude Opus 4.5 | Claude | - | 20万 | 6.4万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-11-01 | ||
| Claude Haiku 4.5 | Claude | - | 20万 | 6.4万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-10-15 | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Claude | - | 20万 | 6.4万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-09-29 | ||
| Claude Opus 4.1 | Claude | - | 20万 | 3.2万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-08-05 | ||
| Claude Opus 4 | Claude | - | 20万 | 3.2万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-05-22 | ||
| Claude Sonnet 4 | Claude | - | 20万 | 6.4万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-05-22 | ||
| Claude Opus 4 | Claude | - | 20万 | 3.2万 | 是 | 是 | -否 | 是 | 闭源 | - | - | - | - | 2025-05-22 |
第 1 / 2 页