- Organizations
- Mistral AI
- Mistral
Models
19 of 19 model versions
| Family | Max output | Input type | Output type | Reasoning | Tool call | Structured | Temperature | Weights | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | Mistral | - | 1M | - | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-10-06 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | - | 262K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-04-29 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | - | 256K | 262K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-04-28 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | - | 256K | 210K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-04-28 | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | - | 256K | 105K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-04-28 | ||
| Mistral Small 4 | Mistral | - | 256K | 256K | Yes | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-03-16 | ||
| Mistral Small 4 | Mistral | - | 256K | 256K | Yes | Yes | -No | Yes | Open | - | - | - | - | 2026-03-16 | ||
| Mistral Large 3 | Mistral | - | 256K | 262K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-12-02 | ||
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | - | 131K | - | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | - | - | 2025-08-13 | ||
| Mistral Small 3.2 | Mistral | - | 128K | 16K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-06-20 | ||
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | - | 256K | 16K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-06-20 | ||
| Mistral Medium 3 | Mistral | - | 128K | 131K | -No | Yes | -No | Yes | Closed | - | - | - | - | 2025-05-07 | ||
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | - | 128K | 128K | -No | -No | -No | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-03-17 | ||
| Saba | Mistral | - | 33K | - | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-02-17 | ||
| Mistral Small 3 | Mistral | - | 33K | 16K | -No | -No | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2025-01-30 | ||
| Mistral Large 2.1 | Mistral | - | 128K | 16K | -No | Yes | -No | Yes | Open | - | - | - | - | 2024-11-18 | ||
| Mistral Large 2.0 | Mistral | - | 128K | 105K | -No | Yes | Yes | Yes | Closed | - | - | - | - | 2024-07-24 | ||
| Mistral Nemo | Mistral | - | 128K | 128K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2024-07-01 | ||
| Mistral Large | Mistral | - | 128K | 102K | -No | Yes | Yes | Yes | Open | - | - | - | - | 2024-02-26 |
Page 1 of 1