模型
主流语音模型目录
比较查找语音合成(TTS)、语音识别和实时语音模型,比较音频输入输出、模型能力、已收录价格与可用平台。
按计费单位筛选预算
多选组织或服务商
满足任意已选组织,同时满足任意已选服务商(AND);其他筛选也须满足。快捷单选会替换对应分组。
显示 24 / 30 个模型版本
| Granite Switch 4.1 30B | - | - | - | - | IGIbm Granite | - | 13万 | 2026-10-14 |
| Granite Switch 4.1 8B | - | - | - | - | IGIbm Granite | - | 13万 | 2026-10-14 |
| Grok Voice 3.0 | - | - | - | - | XAxAI | - | - | 2026-10-14 |
| Amazon Nova 2.5 Sonic | - | - | - | - | 亚马亚马逊 | - | 26万 | 2026-10-05 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | - | 2026-09-23 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | - | 2026-09-23 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | - | 2026-09-15 |
| Gemini 3.8 Live | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | - | 2026-09-15 |
| Seedance 2.5 | - | - | - | - | 字节字节跳动 | - | - | 2026-07-31 |
| Grok Voice 2.0 | - | - | - | - | XAxAI | - | - | 2026-07-29 |
| GPT-Realtime-2.1 | - | - | - | - | OPOpenAI | - | 13万 | 2026-07-06 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | 13万 | 2026-06-09 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | 8192 | 2026-04-15 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | 13万 | 2026-03-26 |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | 13万 | 2026-03-25 |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | - | - | 谷歌谷歌 | - | 13万 | 2026-03-25 |
| Seedance 2.0 | - | - | - | - | 字节字节跳动 | - | - | 2026-02-12 |
| Kling Video 3.0 | - | - | - | - | 快手快手 | - | - | 2026-02-05 |
| Kling Video 3.0 Omni | - | - | - | - | 快手快手 | - | - | 2026-02-05 |
| gpt-audio | - | - | - | - | OPOpenAI | - | 13万 | 2026-01-19 |
| gpt-audio-mini | - | - | - | - | OPOpenAI | - | 13万 | 2026-01-19 |
| Seedance 1.5 Pro | - | - | - | - | 字节字节跳动 | - | - | 2025-12-15 |
| Sora 2 | - | - | - | - | OPOpenAI | - | - | 2025-10-06 |
| Sora 2 Pro | - | - | - | - | OPOpenAI | - | - | 2025-10-06 |
第 1 / 2 页