模型
显示 11 / 11 个模型版本
| 家族 | 最大输出 | 输入类型 | 输出类型 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 | 温度参数 | 权重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | Gemma | - | 26万 | 3.3万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2026-04-02 | ||
| Gemma 4 31B IT | Gemma | - | 26万 | 3.3万 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2026-04-02 | ||
| Gemma 4 E2B IT | Gemma | - | 13万 | 8192 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2026-04-02 | ||
| Gemma 4 E4B IT | Gemma | - | 13万 | 8192 | 是 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2026-04-02 | ||
| Gemma 3n 4B | Gemma | - | 3.3万 | 4096 | -否 | -否 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2025-05-20 | ||
| Gemma 3 4B | Gemma | - | 13万 | 1.6万 | -否 | -否 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2025-03-13 | ||
| Gemma 3 12B | Gemma | - | 13万 | 1.6万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2025-03-13 | ||
| Gemma 3 27B | Gemma | - | 26万 | 13万 | -否 | 是 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2025-03-12 | ||
| Gemma 2 27B | Gemma | - | 8192 | 2048 | -否 | -否 | 是 | 是 | 开放 | - | - | - | - | 2024-07-13 | ||
| Gemma 4 12B Base | Gemma | - | - | - | -否 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - | ||
| Gemma 4 12B Instruct | Gemma | - | - | - | 是 | -否 | -否 | -否 | 开放 | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页