- 组织
- Mistral AI
模型家族
第 1 / 1 页
模型
按计费单位筛选预算
多选组织或服务商
满足任意已选组织,同时满足任意已选服务商(AND);其他筛选也须满足。快捷单选会替换对应分组。
显示 24 / 33 个模型版本
| Mistral Large 4 | - | - | - | - | - | 100万 | 2026-10-06 |
| Shieldstral 1.0 3B | - | - | - | - | - | 3.2万 | 2026-08-04 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-04-29 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-04-28 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-04-28 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-04-28 |
| Mistral Small 4 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-03-16 |
| Mistral Small 4 | - | - | - | - | - | 26万 | 2026-03-16 |
| Devstral 2 | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-12-09 |
| Ministral 3 14B | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-12-02 |
| Ministral 3 3B | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-12-02 |
| Ministral 3 8B | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-12-02 |
| Mistral Large 3 | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-12-02 |
| Voxtral Small 24B 2507 | - | - | - | - | - | 3.2万 | 2025-10-30 |
| Magistral Medium 1.2 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-09-18 |
| Mistral Medium 3.1 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-08-13 |
| Codestral | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-07-30 |
| Codestral | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-07-30 |
| Devstral Medium 1.0 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-07-10 |
| Devstral Small 1.1 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-07-10 |
| Mistral Small 3.2 24B | - | - | - | - | - | 26万 | 2025-06-20 |
| Mistral Small 3.2 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-06-20 |
| Mistral Medium 3 | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-05-07 |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | - | - | - | 13万 | 2025-03-17 |
第 1 / 2 页